Beddiebyze
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 10 | 6 |
| 2 | 110 | 2.600 | 10 | 6 |
| 3 | 110 | 3.100 | 10 | 6 |
| 4 | 110 | 3.600 | 10 | 6 |
| 5 | 110 | 4.200 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne seca | 34% |
| Pedra de topázio | 34% |
| Pena de Bebedor | 34% |
| Coração de Bebedor | 5,64% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |