Daudoh
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2100 | 10 | 6 |
| 2 | 110 | 2600 | 10 | 6 |
| 3 | 110 | 3100 | 10 | 6 |
| 4 | 110 | 3600 | 10 | 6 |
| 5 | 110 | 4200 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Pietra di Topazio | 34% |
| Piuma di Beone | 34% |
| Cuore di Beone | 5,64% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |