Benebelt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 2 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 3 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 4 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 5 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Karl der Plünderer | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 2 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 3 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 4 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 5 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |