Testa per Aria
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 2 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 3 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 4 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 5 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ocurb il Predone | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 2 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 3 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 4 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| 5 | 180 | 25.000 | 10 | -1 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |