Griesgrabie
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3.900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3.900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4.000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4.100 | 12 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fleischstück | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3.900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3.900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4.000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4.100 | 12 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |