Quesatroz
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4100 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trozo de carne | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4100 | 12 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |