Talpora
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4100 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pezzo di Carne | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3800 | 12 | 4 |
| 2 | 144 | 3900 | 12 | 4 |
| 3 | 146 | 3900 | 12 | 4 |
| 4 | 148 | 4000 | 12 | 4 |
| 5 | 150 | 4100 | 12 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |