Omnischling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 800 | 6 | 4 |
| 2 | 54 | 850 | 6 | 4 |
| 3 | 56 | 900 | 6 | 4 |
| 4 | 58 | 950 | 6 | 4 |
| 5 | 60 | 1.000 | 6 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Finniges Fleisch | 46 % |
| Omniblob-Blume | 46 % |
| Omniblob-Blütenblatt | 7,64 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |