Glutinação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 800 | 6 | 4 |
| 2 | 54 | 850 | 6 | 4 |
| 3 | 56 | 900 | 6 | 4 |
| 4 | 58 | 950 | 6 | 4 |
| 5 | 60 | 1.000 | 6 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne verminada | 46% |
| Flor de Glutoblop | 46% |
| Pétala de Glutoblop | 7,64% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |