Ingordigia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 800 | 6 | 4 |
| 2 | 54 | 850 | 6 | 4 |
| 3 | 56 | 900 | 6 | 4 |
| 4 | 58 | 950 | 6 | 4 |
| 5 | 60 | 1000 | 6 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Vermosa | 46% |
| Fiore di Glutoblop | 46% |
| Petalo di Glutoblop | 7,64% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |