Verfluchter Kuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 310 | 7 | 10 |
| 2 | 34 | 340 | 7 | 10 |
| 3 | 36 | 370 | 7 | 10 |
| 4 | 38 | 410 | 7 | 10 |
| 5 | 40 | 440 | 7 | 10 |
| 6 | 200 | 1.100 | 12 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Küwbiskopf | 100 % |
| Probe der verfluchten Kreatur | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Schattentofu-Flügel | 51 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Schattentofu-Feder | 8,44 % |
| Säckchen mit Wunderpulver | 1 % |