Bitoca Maléfica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 310 | 7 | 10 |
| 2 | 34 | 340 | 7 | 10 |
| 3 | 36 | 370 | 7 | 10 |
| 4 | 38 | 410 | 7 | 10 |
| 5 | 40 | 440 | 7 | 10 |
| 6 | 200 | 1.100 | 12 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cabeça de Abóbowa | 100% |
| Amostra de Criatura Contaminada | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Asa do Tofu Maléfico | 51% |
| Carne mineral | 51% |
| Pena de Tofu Maléfico | 8,44% |
| Saquinho de pó mágico | 1% |