Fluch des Koalaks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4.000 | 9 | 3 |
| 2 | 111 | 4.200 | 9 | 3 |
| 3 | 114 | 4.400 | 9 | 3 |
| 4 | 117 | 4.600 | 9 | 3 |
| 5 | 120 | 4.800 | 9 | 3 |
| 6 | 120 | 4.800 | 9 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Abenteurer-Schädel | 63 % |
| Blutiges Fleisch | 63 % |
| Kalyptusblatt | 31 % |
| Kalyptusblüte | 31 % |
| Sensalak-Pelz | 5,24 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |