Maldición Koalak
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4000 | 9 | 3 |
| 2 | 111 | 4200 | 9 | 3 |
| 3 | 114 | 4400 | 9 | 3 |
| 4 | 117 | 4600 | 9 | 3 |
| 5 | 120 | 4800 | 9 | 3 |
| 6 | 120 | 4800 | 9 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cráneo de aventurero | 63 % |
| Carne cruda | 63 % |
| Hoja de kalipto | 31 % |
| Flor de kalipto | 31 % |
| Tela de siegalak | 5,24 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |