Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 111 | 2.100 | 10 | 5 |
| 2 | 113 | 2.200 | 10 | 5 |
| 3 | 115 | 2.200 | 10 | 5 |
| 4 | 117 | 2.300 | 10 | 5 |
| 5 | 119 | 2.400 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiefgefrorene Eingeweide | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2-Nim-Samen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nelson Rose | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Marmoriertes Fleisch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Skratsmut-Schwanz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Frische Fleischstückchen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mykos-Harz | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Schmubfem | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kühles Wasser | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Skratsmut-Eichel | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Aufdringlicher Skratsmut | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Kaugummi | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Säckchen mit Zwiebeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skratsmut · Monster · Dofus