Mostri
Scoiattobuk
Livello 111–119
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 111 | 2100 | 10 | 5 |
| 2 | 113 | 2200 | 10 | 5 |
| 3 | 115 | 2200 | 10 | 5 |
| 4 | 117 | 2300 | 10 | 5 |
| 5 | 119 | 2400 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viscere Congelate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grano La | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rosa Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne Arrabbiata | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Coda di Scoiattobuk | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Carne Fresca | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bava di Mycos | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
La Ros Olia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Acqua Calma | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Ghianda di Scoiattobuk | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Scoiattobuk Appiccicoso | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Gomma da Masticare | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Cipolle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scoiattobuk · Mostro · Dofus