Tökredilschutz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schalatblatt | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |