Prevención de Tugtora
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hoja de enchalada | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |