Prevenção de Taruga
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Folha de saladainha | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |