Troolische Aufstachelung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2.100 | 10 | 6 |
| 2 | 114 | 2.200 | 10 | 6 |
| 3 | 116 | 2.300 | 10 | 6 |
| 4 | 118 | 2.300 | 10 | 6 |
| 5 | 120 | 2.400 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Trool-Knochen | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Troolsauamähne | 31 % |
| Schlüpfer des Troolsauas | 5,24 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |