Vendetta Troollesca
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2100 | 10 | 6 |
| 2 | 114 | 2200 | 10 | 6 |
| 3 | 116 | 2300 | 10 | 6 |
| 4 | 118 | 2300 | 10 | 6 |
| 5 | 120 | 2400 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Osso di Trooll | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Criniera di Troollarabbia | 31% |
| Mutande di Troollarabbia | 5,24% |
| Sacchetto di Ciliegie | 1% |