Condenação Troollesca
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2.100 | 10 | 6 |
| 2 | 114 | 2.200 | 10 | 6 |
| 3 | 116 | 2.300 | 10 | 6 |
| 4 | 118 | 2.300 | 10 | 6 |
| 5 | 120 | 2.400 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Osso de Trool | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne sangrenta | 31% |
| Juba de Trooloko | 31% |
| Cueca de Trooloko | 5,24% |
| Saquinho de cerejas | 1% |