Elementarspeer
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blaues Metaria | 8,36 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 1 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 8,36 % | |
| 1 % |