Elemental Spear
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Metaria azul | 8,36 % |
| Bolsita de cenizas eternas | 1 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 8,36 % | |
| 1 % |