Lança Elementar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Metária Azul | 8,36% |
| Saquinho de cinzas eternas | 1% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 8,36% | |
| 1% |