Präzisionsschuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 4 | 11 | -14 | 11 | 16 | 21 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 4 | 12 | -13 | 12 | 17 | 22 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 4 | 13 | -12 | 13 | 18 | 23 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 4 | 14 | -11 | 14 | 19 | 24 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 4 | 15 | -10 | 15 | 20 | 25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Alashhasss-Fleisch | 100 % |
| Ungetrübter Mondstein | 24 % |
| Alashasss-Lendenschurz | 12 % |
| Angeknabbertes Pergament | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Kinichintis Flamme | 2,4 % |
| Auge des Albinocrocodylls | 2 % |
| Säckchen mit Auberginen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Mondstiefel | Unbekannt |
| Mondkette | Unbekannt |
| Mondring | Unbekannt |
| Crocoring | Unbekannt |
| Croschild | Unbekannt |