Tiro de Precisión
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 4 | 11 | -14 | 11 | 16 | 21 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 4 | 12 | -13 | 12 | 17 | 22 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 4 | 13 | -12 | 13 | 18 | 23 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 4 | 14 | -11 | 14 | 19 | 24 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 4 | 15 | -10 | 15 | 20 | 25 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne de cazadrail | 100 % |
| Piedra lunar inalterada | 24 % |
| Taparrabos de cazadrail | 12 % |
| Pergamino mordisqueado | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Llama de Kinichinti | 2,4 % |
| Ojo de cocodrail albino | 2 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Botas lunares | Desconocido |
| Collar lunar | Desconocido |
| Anillo lunar | Desconocido |
| Coconillo | Desconocido |
| Cocoscudo | Desconocido |