Tir de précision
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 4 | 11 | -14 | 11 | 16 | 21 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 4 | 12 | -13 | 12 | 17 | 22 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 4 | 13 | -12 | 13 | 18 | 23 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 4 | 14 | -11 | 14 | 19 | 24 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 4 | 15 | -10 | 15 | 20 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande d'Alashasss | 100 % |
| Pierre de lune inaltérée | 24 % |
| Pagne d'Alashasss | 12 % |
| Parchemin mordillé | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Flamme de Kinichinti | 2,4 % |
| Œil de Crocodaille albinos | 2 % |
| Sachet d'Aubergines | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Bottes Lunaires | Inconnu |
| Collier Lunaire | Inconnu |
| Anneau Lunaire | Inconnu |
| Crocanneau | Inconnu |
| Croclier | Inconnu |