Wurzelkeimling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 7.000 | 11 | 5 | 15 | 45 | 5 | 11 | -33 |
| 2 | 154 | 7.200 | 11 | 5 | 17 | 47 | 6 | 12 | -31 |
| 3 | 156 | 7.300 | 11 | 5 | 19 | 49 | 7 | 13 | -29 |
| 4 | 158 | 7.500 | 11 | 5 | 21 | 51 | 8 | 14 | -27 |
| 5 | 160 | 7.600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
| 6 | 160 | 7.600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Frischfleisch | 43 % |
| Stumpf des hellen Astakrachler | 43 % |
| Knoten des hellen Astakrachlers | 3,56 % |
| Fass voller Frittieröl | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |