Radícula
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 7000 | 11 | 5 | 15 | 45 | 5 | 11 | -33 |
| 2 | 154 | 7200 | 11 | 5 | 17 | 47 | 6 | 12 | -31 |
| 3 | 156 | 7300 | 11 | 5 | 19 | 49 | 7 | 13 | -29 |
| 4 | 158 | 7500 | 11 | 5 | 21 | 51 | 8 | 14 | -27 |
| 5 | 160 | 7600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
| 6 | 160 | 7600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne fresca | 43 % |
| Tocón de abrajidor claro | 43 % |
| Nudo de abrajidor claro | 3,56 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |