Radícula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 7.000 | 11 | 5 | 15 | 45 | 5 | 11 | -33 |
| 2 | 154 | 7.200 | 11 | 5 | 17 | 47 | 6 | 12 | -31 |
| 3 | 156 | 7.300 | 11 | 5 | 19 | 49 | 7 | 13 | -29 |
| 4 | 158 | 7.500 | 11 | 5 | 21 | 51 | 8 | 14 | -27 |
| 5 | 160 | 7.600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
| 6 | 160 | 7.600 | 11 | 5 | 23 | 53 | 9 | 15 | -25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne fresca | 43% |
| Cepo de Arvorador Claro | 43% |
| Nó de Arvorador Claro | 3,56% |
| Barril de óleo de fritura | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |