Heftiges Erröten
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.800 | 16 | 6 | 18 | 21 | 31 | -13 | -8 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Scharlachrote Erinnerung | 100 % |
| Erinnerung eines Blutkriegers | 25 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.800 | 16 | 6 | 18 | 21 | 31 | -13 | -8 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % | |
| 25 % | |
| Unbekannt |