Rougeoiement féroce
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 800 | 16 | 6 | 18 | 21 | 31 | -13 | -8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Souvenir écarlate | 100 % |
| Mémoire d'un guerrier de sang | 25 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 800 | 16 | 6 | 18 | 21 | 31 | -13 | -8 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 25 % | |
| Inconnu |