Vergiftetes Blatt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.800 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 2 | 203 | 5.900 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 3 | 206 | 6.000 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 4 | 209 | 6.200 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 5 | 212 | 6.300 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dämonenrosenblütenblatt | 60 % |
| Dämonenrosenspeichel | 10 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |