Pétalo Envenenado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5800 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 2 | 203 | 5900 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 3 | 206 | 6000 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 4 | 209 | 6200 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
| 5 | 212 | 6300 | 12 | 5 | 8 | -15 | 100 | 26 | -13 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pétalo de rosa demoníaca | 60 % |
| Baba de rosa demoníaca | 10 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |