Betäubender Sprung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.000 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | -28 | 2 |
| 2 | 84 | 1.100 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | -26 | 4 |
| 3 | 86 | 1.100 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | -24 | 6 |
| 4 | 88 | 1.200 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | -22 | 8 |
| 5 | 90 | 1.200 | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | -20 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Faules Fleisch | 39 % |
| Folcida-Auge | 38 % |
| Arach-Hai-Drüse | 6,4 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Gewebter Ring | Unbekannt |
| Seidige Stiefel | Unbekannt |
| Hut der Cruxspinnerin | Unbekannt |