Salto Atordoante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.000 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | -28 | 2 |
| 2 | 84 | 1.100 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | -26 | 4 |
| 3 | 86 | 1.100 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | -24 | 6 |
| 4 | 88 | 1.200 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | -22 | 8 |
| 5 | 90 | 1.200 | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | -20 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne maturada | 39% |
| Olho de Salticida | 38% |
| Glândula de Arak-hai | 6,4% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel tecido | Desconhecido |
| Botas sedosas | Desconhecido |
| Chapéu da Nefilosa | Desconhecido |