Lähmwolke
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 4 | 11 | 13 | 6 | 37 | -37 |
| 2 | 174 | 4.400 | 10 | 4 | 12 | 14 | 7 | 38 | -36 |
| 3 | 176 | 4.500 | 10 | 4 | 13 | 15 | 8 | 39 | -35 |
| 4 | 178 | 4.500 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 40 | -34 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 4 | 15 | 17 | 10 | 41 | -33 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Fungeten-Trompete | 17 % |
| Verdorbenes Fleisch | 17 % |
| Pilzwesenprobe | 15 % |
| Hanffaser | 2,8 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Lamellenaxt | Unbekannt |
| Unterholzige Überstülpchen | Unbekannt |
| Unterholziger Ulmentgurt | Unbekannt |