Volva Paralisante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 4 | 11 | 13 | 6 | 37 | -37 |
| 2 | 174 | 4.400 | 10 | 4 | 12 | 14 | 7 | 38 | -36 |
| 3 | 176 | 4.500 | 10 | 4 | 13 | 15 | 8 | 39 | -35 |
| 4 | 178 | 4.500 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 40 | -34 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 4 | 15 | 17 | 10 | 41 | -33 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Trompete de Tromperela | 17% |
| Carne estragada | 17% |
| Amostra de Fungo | 15% |
| Fibra de cânhamo | 2,8% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Lâmina Canni | Desconhecido |
| Botas do sub-bosque | Desconhecido |
| Fatia de sub-bosque | Desconhecido |