Volve paralysante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4 300 | 10 | 4 | 11 | 13 | 6 | 37 | -37 |
| 2 | 174 | 4 400 | 10 | 4 | 12 | 14 | 7 | 38 | -36 |
| 3 | 176 | 4 500 | 10 | 4 | 13 | 15 | 8 | 39 | -35 |
| 4 | 178 | 4 500 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 40 | -34 |
| 5 | 180 | 4 600 | 10 | 4 | 15 | 17 | 10 | 41 | -33 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Trompe de la Tromperelle | 17 % |
| Viande Gâtée | 17 % |
| Échantillon de Fungus | 15 % |
| Fibre de Chanvre | 2,8 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Hache à Lamelles | Inconnu |
| Bottines des sous-bois | Inconnu |
| Tranche des Sous-bois | Inconnu |