Monster
Haggnur Ardmein der Vielseitige
Stufe 82–90Miniboss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 82 | 2.600 | 10 | 5 |
| 2 | 84 | 2.700 | 10 | 5 |
| 3 | 86 | 2.800 | 10 | 5 |
| 4 | 88 | 2.900 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 3.000 | 10 | 5 |
| 6 | 90 | 3.000 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Faules Fleisch | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hanur Armein - Stirnband | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Piratenschädel | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Troma des Alten Johns | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schifferknoten | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
Bananananas | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Säckchen mit Salz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Haggnur Ardmein der Vielseitige · Monster · Dofus