Monstros
Hazwoabola, o Enfadonho
Nível 82–90Minichefe
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 82 | 2.600 | 10 | 5 |
| 2 | 84 | 2.700 | 10 | 5 |
| 3 | 86 | 2.800 | 10 | 5 |
| 4 | 88 | 2.900 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 3.000 | 10 | 5 |
| 6 | 90 | 3.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Carne maturada | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Faixa de Omanetta | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Crânio de pirata | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Troma do Velho John | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nó de Marinheiro | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
Bananagrume | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Saquinho de sal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fragmento de Anomalia | — | — | — | — | — |
Hazwoabola, o Enfadonho · Monstro · Dofus