Biss des Höhlenfresssacks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 12 | 5 | 10 | -9 | -9 | 10 | 50 |
| 2 | 203 | 5.600 | 12 | 5 | 12 | -7 | -7 | 12 | 54 |
| 3 | 206 | 5.800 | 12 | 5 | 14 | -5 | -5 | 14 | 58 |
| 4 | 209 | 5.900 | 12 | 5 | 16 | -3 | -3 | 16 | 62 |
| 5 | 212 | 6.000 | 12 | 5 | 18 | -1 | -1 | 18 | 66 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Hirn eines Höhlenfresssacks | 1,2 % |
| Säckchen mit Auberginen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |