Morsure du Bouftou des cavernes
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 5 | 10 | -9 | -9 | 10 | 50 |
| 2 | 203 | 5 600 | 12 | 5 | 12 | -7 | -7 | 12 | 54 |
| 3 | 206 | 5 800 | 12 | 5 | 14 | -5 | -5 | 14 | 58 |
| 4 | 209 | 5 900 | 12 | 5 | 16 | -3 | -3 | 16 | 62 |
| 5 | 212 | 6 000 | 12 | 5 | 18 | -1 | -1 | 18 | 66 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cervelle de Bouftou des Cavernes | 1,2 % |
| Sachet d'Aubergines | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |