Mordedura del Jalató de las Cuevas
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 12 | 5 | 10 | -9 | -9 | 10 | 50 |
| 2 | 203 | 5600 | 12 | 5 | 12 | -7 | -7 | 12 | 54 |
| 3 | 206 | 5800 | 12 | 5 | 14 | -5 | -5 | 14 | 58 |
| 4 | 209 | 5900 | 12 | 5 | 16 | -3 | -3 | 16 | 62 |
| 5 | 212 | 6000 | 12 | 5 | 18 | -1 | -1 | 18 | 66 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Sesos de jalató de las cuevas | 1,2 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |