Noroi
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 11.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 2 | 164 | 11.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 3 | 166 | 11.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 4 | 168 | 12.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 5 | 170 | 12.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 6 | 170 | 12.000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mageres Fleisch | 39 % |
| Kaokurimono | 39 % |
| Yokiesel | 3,24 % |
| Säckchen mit Harz | 2 % |
| Koukawa | 1,5 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |