Noroi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 11 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 2 | 164 | 11 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 3 | 166 | 11 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 4 | 168 | 12 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 5 | 170 | 12 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
| 6 | 170 | 12 000 | 10 | 6 | 29 | 25 | 22 | 5 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Maigre | 39 % |
| Kaokurimono | 39 % |
| Yokayu | 3,24 % |
| Sachet de Résine | 2 % |
| Koukawa | 1,5 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |