Korallenschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 370 | 8 | 4 | 5 | 17 | -10 | -5 | 12 |
| 2 | 41 | 420 | 8 | 4 | 10 | 21 | -7 | -3 | 15 |
| 3 | 44 | 470 | 8 | 4 | 15 | 25 | -4 | -1 | 18 |
| 4 | 47 | 520 | 8 | 4 | 20 | 29 | -1 | 1 | 21 |
| 5 | 50 | 580 | 8 | 4 | 25 | 33 | 2 | 3 | 24 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Steißbein des Korallators | 48 % |
| Korallenstäbchen | 8,04 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 2,41 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |