Frappe de Corail
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 370 | 8 | 4 | 5 | 17 | -10 | -5 | 12 |
| 2 | 41 | 420 | 8 | 4 | 10 | 21 | -7 | -3 | 15 |
| 3 | 44 | 470 | 8 | 4 | 15 | 25 | -4 | -1 | 18 |
| 4 | 47 | 520 | 8 | 4 | 20 | 29 | -1 | 1 | 21 |
| 5 | 50 | 580 | 8 | 4 | 25 | 33 | 2 | 3 | 24 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Coccyx du Corailleur | 48 % |
| Corail usé | 8,04 % |
| Nacre brute | 2,41 % |
| Sachet de Sel | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |