Ataque de Coral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 370 | 8 | 4 | 5 | 17 | -10 | -5 | 12 |
| 2 | 41 | 420 | 8 | 4 | 10 | 21 | -7 | -3 | 15 |
| 3 | 44 | 470 | 8 | 4 | 15 | 25 | -4 | -1 | 18 |
| 4 | 47 | 520 | 8 | 4 | 20 | 29 | -1 | 1 | 21 |
| 5 | 50 | 580 | 8 | 4 | 25 | 33 | 2 | 3 | 24 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne tenra | 48% |
| Cóccix de Coralador | 48% |
| Coral usado | 8,04% |
| Madrepérola bruta | 2,41% |
| Saquinho de sal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |